EDD與Easyhome Plus體驗館|ED Design 項目封面
返回作品索引

SHOWFLAT & CLUBHOUSE / 2025

EDD and Easyhome Plus Showroom

EDD與Easyhome Plus體驗館 · 湾仔

TYPE示範單位及會所
AREA2,000 sq ft
YEAR2025
LOCATION湾仔

PHOTO NARRATIVE / 44 IMAGES

每個設計判斷,
都在空間中展開。

EDD與Easyhome Plus體驗館位於香港,旨在打造一個促進產品展示與互動的商業空間。設計團隊著重於清晰的視線與直觀的動線規劃,並設置靈活的展示區以回應多樣化的陳列需求。透過材質、照明與陳列元素的結合,空間有助於呈現品牌視覺形象,同時維持日常營運的實用性,提供顧客體驗產品的環境。

EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 1 · 圖 1
EDD與Easyhome Plus體驗館|大理石紋理特色牆與紫色背光 · 圖 2

整合材質與照明策略呈現視覺形象

設計團隊整合了多種材質與照明策略,藉此呈現空間的視覺形象。這些設計細節有助於提升整體的專業感,並為產品提供展示背景。相片可見大理石紋理特色牆與紫色背光,展現材質與照明的具體應用。

EDD與Easyhome Plus體驗館|客廳區與後方的開關面板展示牆 · 圖 3

靈活的展示區域回應多樣化陳列需求

空間內設置了靈活的展示區域,以回應多樣化的產品陳列需求。各項陳列元素經過安排,旨在讓重點產品成為視覺焦點,同時維持日常營運的實用性。相片可見客廳區後方的開關面板展示牆,呈現具體的陳列方式。

EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 4 · 圖 4
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 5 · 圖 5
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 6 · 圖 6
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 7 · 圖 7
EDD與Easyhome Plus體驗館|寬敞的客廳與電視牆區域 · 圖 8

體驗館的直觀動線規劃引導空間探索

體驗館的佈局設計著重於清晰的視線與直觀的動線規劃。開放式的空間設計旨在引導訪客穿梭於不同區域,探索各項特色產品。相片可見寬敞的客廳與電視牆區域,展現出整體的空間佈局與視線安排。

EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 9 · 圖 9
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 10 · 圖 10
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 11 · 圖 11
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 12 · 圖 12
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 13 · 圖 13
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 14 · 圖 14
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 15 · 圖 15
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 16 · 圖 16
EDD與Easyhome Plus體驗館|體驗館外部立面與招牌 · 圖 17

體驗館的外部立面與招牌設計展現定位

體驗館的外觀設計與內部空間相呼應,透過材質與結構展現品牌的市場定位。整體的環境規劃旨在讓訪客感受到品牌傳遞的專業形象。相片可見體驗館外部立面與招牌,呈現出具體的外觀設計細節。

EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 18 · 圖 18
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 19 · 圖 19
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 20 · 圖 20
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 21 · 圖 21
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 22 · 圖 22
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 23 · 圖 23
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 24 · 圖 24
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 25 · 圖 25
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 26 · 圖 26
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 27 · 圖 27
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 28 · 圖 28
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 29 · 圖 29
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 30 · 圖 30
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 31 · 圖 31
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 32 · 圖 32
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 33 · 圖 33
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 34 · 圖 34
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 35 · 圖 35
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 36 · 圖 36
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 37 · 圖 37
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 38 · 圖 38
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 39 · 圖 39
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 40 · 圖 40
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 41 · 圖 41
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 42 · 圖 42
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 43 · 圖 43
EDD與Easyhome Plus體驗館|完工空間視圖 44 · 圖 44
下一案例:香港粵海酒店

NEXT / SHOWFLAT & CLUBHOUSE

GDH Hotel Lobby

湾仔
繼續查看